H&R Trak+ 10mm DR Wheel Adaptor Bolt 5/112 Center Bore 66.5 Bolt Thread 12x1.5
Couldn't load pickup availability
- Vendor H&R
- SKU HRS2055665
- Barcode 2055665
Do you have questions about this product?
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Audi | S8 | Base |
| 2004-2007 | Chrysler | Crossfire | Base |
| 2005-2008 | Chrysler | Crossfire | Limited |
| 2005-2006 | Chrysler | Crossfire | SRT-6 |
| 1994-1996 | Mercedes-Benz | C220 | Base |
| 1997-1998 | Mercedes-Benz | C230 | Base |
| 1999-2000,2002-2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | C240 | 4Matic |
| 2001-2005 | Mercedes-Benz | C240 | Base |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Base |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Luxury |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Sport |
| 1994-2000 | Mercedes-Benz | C280 | Base |
| 2013-2021 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport |
| 2015-2021 | Mercedes-Benz | C300 | Base |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport |
| 2002-2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | C320 | 4Matic |
| 2001-2005 | Mercedes-Benz | C320 | Base |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C350 | Base |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
| 1995 | Mercedes-Benz | C36 AMG | Base |
| 2017-2021 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic |
| 1998-2000 | Mercedes-Benz | C43 AMG | Base |
| 2016 | Mercedes-Benz | C450 AMG | 4Matic |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Base |
| 2008-2021 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base |
| 2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Black Series |
| 2015-2021 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | Base |
| 2005-2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Base |
| 2008-2013 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base |
| 2005-2006,2008-2013 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base |
| 2014-2020 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic |
| 2014-2020 | Mercedes-Benz | CLA250 | Base |
| 2015-2020 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic |
| 1998-2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base |
| 1999-2002 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base |
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base |
| 2001-2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG | Base |
| 2012-2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic |
| 2007-2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 4Matic |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base |
| 2014-2016 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic |
| 1996-1999 | Mercedes-Benz | E300 | Base |
| 1998-2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic |
| 1996-2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | E320 | CDI |
| 2006-2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic |
| 2006-2016 | Mercedes-Benz | E350 | Base |
| 2011-2013 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec |
| 2018 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic |
| 2018 | Mercedes-Benz | E400 | Base |
| 1997 | Mercedes-Benz | E420 | Base |
| 2000-2002 | Mercedes-Benz | E430 | 4Matic |
| 1998-2002 | Mercedes-Benz | E430 | Base |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | E500 | Base |
| 1999-2002 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base |
| 2010-2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic |
| 2010-2017 | Mercedes-Benz | E550 | Base |
| 2014-2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base |
| 2010-2012 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic |
| 2007-2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Base |
| 2008-2012 | Mercedes-Benz | GL550 | Base |
| 2016-2018,2020-2025 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic |
| 2016-2018,2020-2023,2025 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz | GLE43 AMG | 4Matic |
| 2020-2025 | Mercedes-Benz | GLE450 | 4Matic |
| 2022-2025 | Mercedes-Benz | GLE450 SUV | 4Matic |
| 2021-2022 | Mercedes-Benz | GLE53 AMG | 4Matic |
| 2023-2024 | Mercedes-Benz | GLE53 AMG | 4Matic+ |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | GLE550e | 4Matic |
| 2016-2019 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 4Matic |
| 2021-2023 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 4Matic |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 4Matic+ |
| 2013-2015 | Mercedes-Benz | GLK250 | Bluetec 4Matic |
| 2010-2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic |
| 2010-2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base |
| 1998-2003 | Mercedes-Benz | ML320 | Base |
| 2006-2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic |
| 2003-2005,2009-2011,2013-2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base |
| 2010-2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic |
| 1999-2001 | Mercedes-Benz | ML430 | Base |
| 2002-2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Base |
| 2000-2003 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | Base |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base |
| 2007-2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base |
| 2006-2012 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic |
| 2008-2009 | Mercedes-Benz | R350 | Base |
| 2010-2012 | Mercedes-Benz | R350 | Bluetec 4Matic |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | R500 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | S350 | Base |
| 2012-2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic |
| 2000-2005 | Mercedes-Benz | S500 | Base |
| 2000-2001 | Mercedes-Benz | S500 | Guard |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | S550 | Base |
| 2001-2013 | Mercedes-Benz | S600 | Base |
| 2008-2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base |
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | SL500 | Base |
| 2004-2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Base |
| 2003 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Kompressor |
| 2007-2009,2011-2020 | Mercedes-Benz | SL550 | Base |
| 2004-2009 | Mercedes-Benz | SL600 | Base |
| 2009,2011-2012 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base |
| 2005-2009,2011 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Black Series |
| 2017-2020 | Mercedes-Benz | SLC300 | Base |
| 2020 | Mercedes-Benz | SLC300 | Final Edition |
| 1998-2004 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | SLK250 | Base |
| 2006-2008 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base |
| 2016 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base |
| 2002-2004 | Mercedes-Benz | SLK32 AMG | Base |
| 2001-2004 | Mercedes-Benz | SLK320 | Base |
| 2005-2016 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base |
| 2005-2010 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base |
| 2011-2012 | Mercedes-Benz | SLS AMG | Base |
| 2014 | Mercedes-Benz | SLS AMG | Black Series |
| 2013-2015 | Mercedes-Benz | SLS AMG | GT |
We appreciate your business and are committed to providing you with exceptional service and timely delivery. Please review the shipping information below for your order.
Order Processing Time:
Orders are usually processed within 24-48 hours after the order has been placed.
Custom or special order items may take longer to process, typically 3-5 business days.
Shipping Methods:
Standard Shipping (3-7 business days)
Expedited Shipping (2-3 business days)
Express Shipping (1-2 business days)
Packaging:
Rest assured that all items will be securely and safely packaged to prevent any damage during transit. Fragile or high-value parts will be packaged with additional protective materials, such as bubble wrap or foam padding.
Shipping Rates:
Shipping rates vary based on the size, weight, and destination of the package. You can view the estimated shipping costs for your order during the checkout process before placing your order.
Order Tracking:
Once your order has been shipped, you will receive an email with the tracking number and carrier information. You can also track your order status by logging into your account.
International Shipping:
We ship worldwide! Please note that international shipping rates and delivery times may vary based on destination. Customers are responsible for any customs fees, import taxes, or additional charges that may apply.